Semua Transaksi
Setiap transaksi diklasifikasikan AI, dipetakan ke bagan akun, dan diposting sebagai jurnal berpasangan.
| Tanggal | Sumber | Deskripsi | Vendor / Pelanggan | Kategori | Akun | Jumlah | Keyakinan AI | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | POS | Penjualan POS — 16 item | Walk-in customer | Revenue | 4000 | Rp1.080.000 | 100%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | Manual | Penyusutan aset tetap bulanan | Internal | Depreciation | 6950 | Rp4.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | Manual | Akrual PPh Final 0,5% | DJP | Tax | 8000 | Rp763.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | Manual | Reklasifikasi bagian lancar utang jangka panjang | Internal | Debt | 2200 | Rp168.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | Manual | Bahan baku terpakai dalam produksi | Internal production | COGS | 5000 | Rp53.911.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | CSV | Penerimaan tagihan pelanggan | Wholesale customers | Accounts Receivable | 1100 | Rp48.888.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | CSV | Faktur grosir & katering (termin kredit) | Hotel & cafe wholesale accounts | Revenue | 4000 | Rp69.437.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | POS | Penjualan POS — 6 item | Walk-in customer | Revenue | 4000 | Rp223.000 | 100%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | POS | Penjualan POS — 10 item | Walk-in customer | Revenue | 4000 | Rp551.000 | 100%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | POS | Penjualan POS — 3 item | Walk-in customer | Revenue | 4000 | Rp83.000 | 100%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | POS | Penjualan POS — 4 item | Walk-in customer | Revenue | 4000 | Rp70.000 | 100%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Jun 2026 | POS | Penjualan POS — 8 item | Walk-in customer | Revenue | 4000 | Rp835.000 | 100%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Jun 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 4 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp23.974.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Jun 2026 | Manual | Upah kru produksi (tenaga kerja langsung) | Production team | COGS | 5100 | Rp10.837.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Jun 2026 | CSV | Biaya pengiriman & pemenuhan pesanan | GoSend / Lalamove | COGS | 5300 | Rp3.845.000 | 94%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Jun 2026 | CSV | Penggajian — 18 karyawan | PT Nusantara Bakery Payroll | Operating Expense | 6000 | Rp39.262.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Jun 2026 | CSV | Pembayaran ke supplier | PT Bogasari Flour Mills & others | Accounts Payable | 2000 | Rp47.305.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Jun 2026 | CSV | Pembayaran pokok pinjaman jangka pendek | Bank Mandiri | Debt | 2200 | Rp10.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Jun 2026 | CSV | Bunga pinjaman bank | Bank Mandiri | Interest | 7100 | Rp2.250.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 21 Jun 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 3 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp23.972.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 20 Jun 2026 | Document | Listrik, air & gas | PLN / PDAM | Operating Expense | 6200 | Rp7.750.000 | 96%Tinggi | Disetujui | |
| 15 Jun 2026 | CSV | Pembayaran pajak ke DJP | DJP | Tax | 2300 | Rp1.050.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 14 Jun 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 2 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp23.972.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 11 Jun 2026 | CSV | Transfer bank ke Bapak Hendra | Hendra (unidentified) | Operating Expense | 6900 | Rp8.500.000 | 42%Perlu tinjau | Perlu Ditinjau | |
| 10 Jun 2026 | CSV | Pemasaran & promosi | Meta Ads / Grab Ads | Operating Expense | 6300 | Rp5.167.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jun 2026 | CSV | Pengiriman & transportasi | Various couriers | Operating Expense | 6400 | Rp3.873.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jun 2026 | CSV | Pemeliharaan peralatan | CV Teknik Boga | Operating Expense | 6800 | Rp2.583.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jun 2026 | CSV | Langganan POS & software | Moka POS / Google Workspace | Operating Expense | 6700 | Rp774.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jun 2026 | Document | Sewa outlet & produksi | PT Graha Sewa Nusantara | Operating Expense | 6100 | Rp10.332.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jun 2026 | Document | Jasa akuntan & hukum | KAP Wirawan & Rekan | Operating Expense | 6600 | Rp1.291.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jun 2026 | CSV | Perlengkapan kantor & kemasan | Toko Sinar Jaya | Operating Expense | 6500 | Rp1.723.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 07 Jun 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 1 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp23.972.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 05 Jun 2026 | Document | Pembelian tepung, mentega & bahan (kredit) | PT Bogasari Flour Mills | Inventory | 1200 | Rp58.133.000 | 95%Tinggi | Disetujui | |
| 04 Jun 2026 | CSV | Pembelian Tokopedia — barang campuran | Tokopedia | Operating Expense | 6500 | Rp3.200.000 | 61%Perlu tinjau | Perlu Ditinjau | |
| 31 Mei 2026 | CSV | Faktur grosir & katering (termin kredit) | Hotel & cafe wholesale accounts | Revenue | 4000 | Rp66.404.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Mei 2026 | CSV | Penerimaan tagihan pelanggan | Wholesale customers | Accounts Receivable | 1100 | Rp48.523.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Mei 2026 | Manual | Akrual PPh Final 0,5% | DJP | Tax | 8000 | Rp767.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Mei 2026 | Manual | Penyusutan aset tetap bulanan | Internal | Depreciation | 6950 | Rp4.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Mei 2026 | Manual | Bahan baku terpakai dalam produksi | Internal production | COGS | 5000 | Rp53.167.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 29 Mei 2026 | CSV | Jasa konsultan — lingkup tidak dijelaskan | PT Sinergi Konsultan | Operating Expense | 6600 | Rp12.000.000 | 55%Perlu tinjau | Perlu Ditinjau | |
| 28 Mei 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 4 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.161.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Mei 2026 | CSV | Penggajian — 18 karyawan | PT Nusantara Bakery Payroll | Operating Expense | 6000 | Rp39.029.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Mei 2026 | CSV | Biaya pengiriman & pemenuhan pesanan | GoSend / Lalamove | COGS | 5300 | Rp3.793.000 | 94%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Mei 2026 | Manual | Upah kru produksi (tenaga kerja langsung) | Production team | COGS | 5100 | Rp10.833.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Mei 2026 | CSV | Pembayaran pokok pinjaman jangka pendek | Bank Mandiri | Debt | 2200 | Rp10.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Mei 2026 | CSV | Pembayaran ke supplier | PT Bogasari Flour Mills & others | Accounts Payable | 2000 | Rp47.443.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Mei 2026 | CSV | Bunga pinjaman bank | Bank Mandiri | Interest | 7100 | Rp2.250.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 21 Mei 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 3 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.160.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 20 Mei 2026 | Document | Listrik, air & gas | PLN / PDAM | Operating Expense | 6200 | Rp7.703.000 | 96%Tinggi | Disetujui | |
| 14 Mei 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 2 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.160.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 12 Mei 2026 | Document | Oven dek komersial 3 tingkat (termasuk instalasi) | PT Mesin Boga Indonesia | CAPEX | 1510 | Rp75.000.000 | 96%Tinggi | Perlu Ditinjau | |
| 10 Mei 2026 | Document | Sewa outlet & produksi | PT Graha Sewa Nusantara | Operating Expense | 6100 | Rp10.271.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mei 2026 | CSV | Pengiriman & transportasi | Various couriers | Operating Expense | 6400 | Rp3.851.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mei 2026 | CSV | Perlengkapan kantor & kemasan | Toko Sinar Jaya | Operating Expense | 6500 | Rp1.712.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mei 2026 | Document | Jasa akuntan & hukum | KAP Wirawan & Rekan | Operating Expense | 6600 | Rp1.284.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mei 2026 | CSV | Langganan POS & software | Moka POS / Google Workspace | Operating Expense | 6700 | Rp770.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mei 2026 | CSV | Pemeliharaan peralatan | CV Teknik Boga | Operating Expense | 6800 | Rp2.568.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mei 2026 | CSV | Pemasaran & promosi | Meta Ads / Grab Ads | Operating Expense | 6300 | Rp5.135.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 07 Mei 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 1 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.160.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 05 Mei 2026 | Document | Pembelian tepung, mentega & bahan (kredit) | PT Bogasari Flour Mills | Inventory | 1200 | Rp57.332.000 | 95%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Apr 2026 | Manual | Akrual PPh Final 0,5% | DJP | Tax | 8000 | Rp767.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Apr 2026 | Manual | Penyusutan aset tetap bulanan | Internal | Depreciation | 6950 | Rp4.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Apr 2026 | CSV | Faktur grosir & katering (termin kredit) | Hotel & cafe wholesale accounts | Revenue | 4000 | Rp63.441.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Apr 2026 | CSV | Penerimaan tagihan pelanggan | Wholesale customers | Accounts Receivable | 1100 | Rp48.050.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 30 Apr 2026 | Manual | Bahan baku terpakai dalam produksi | Internal production | COGS | 5000 | Rp52.433.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Apr 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 4 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.339.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Apr 2026 | Manual | Upah kru produksi (tenaga kerja langsung) | Production team | COGS | 5100 | Rp10.833.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Apr 2026 | CSV | Biaya pengiriman & pemenuhan pesanan | GoSend / Lalamove | COGS | 5300 | Rp3.740.000 | 94%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Apr 2026 | CSV | Penggajian — 18 karyawan | PT Nusantara Bakery Payroll | Operating Expense | 6000 | Rp38.796.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Apr 2026 | CSV | Pembayaran pokok pinjaman jangka panjang | Bank BRI | Debt | 2500 | Rp25.250.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Apr 2026 | CSV | Pembayaran pokok pinjaman jangka pendek | Bank Mandiri | Debt | 2200 | Rp10.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Apr 2026 | CSV | Bunga pinjaman bank | Bank Mandiri | Interest | 7100 | Rp2.250.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Apr 2026 | CSV | Pembayaran ke supplier | PT Bogasari Flour Mills & others | Accounts Payable | 2000 | Rp47.566.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 21 Apr 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 3 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.338.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 20 Apr 2026 | Document | Listrik, air & gas | PLN / PDAM | Operating Expense | 6200 | Rp7.657.000 | 96%Tinggi | Disetujui | |
| 14 Apr 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 2 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.338.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Apr 2026 | Document | Sewa outlet & produksi | PT Graha Sewa Nusantara | Operating Expense | 6100 | Rp10.209.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Apr 2026 | CSV | Pemasaran & promosi | Meta Ads / Grab Ads | Operating Expense | 6300 | Rp5.105.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Apr 2026 | CSV | Pengiriman & transportasi | Various couriers | Operating Expense | 6400 | Rp3.829.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Apr 2026 | CSV | Perlengkapan kantor & kemasan | Toko Sinar Jaya | Operating Expense | 6500 | Rp1.702.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Apr 2026 | Document | Jasa akuntan & hukum | KAP Wirawan & Rekan | Operating Expense | 6600 | Rp1.276.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Apr 2026 | CSV | Langganan POS & software | Moka POS / Google Workspace | Operating Expense | 6700 | Rp766.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Apr 2026 | CSV | Pemeliharaan peralatan | CV Teknik Boga | Operating Expense | 6800 | Rp2.552.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 07 Apr 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 1 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.338.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 05 Apr 2026 | Document | Pembelian tepung, mentega & bahan (kredit) | PT Bogasari Flour Mills | Inventory | 1200 | Rp56.540.000 | 95%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Mar 2026 | CSV | Faktur grosir & katering (termin kredit) | Hotel & cafe wholesale accounts | Revenue | 4000 | Rp60.546.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Mar 2026 | Manual | Penyusutan aset tetap bulanan | Internal | Depreciation | 6950 | Rp4.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Mar 2026 | Manual | Akrual PPh Final 0,5% | DJP | Tax | 8000 | Rp767.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Mar 2026 | Manual | Bahan baku terpakai dalam produksi | Internal production | COGS | 5000 | Rp51.709.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Mar 2026 | CSV | Penerimaan tagihan pelanggan | Wholesale customers | Accounts Receivable | 1100 | Rp47.472.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Mar 2026 | Manual | Upah kru produksi (tenaga kerja langsung) | Production team | COGS | 5100 | Rp10.833.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Mar 2026 | CSV | Biaya pengiriman & pemenuhan pesanan | GoSend / Lalamove | COGS | 5300 | Rp3.689.000 | 94%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Mar 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 4 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.507.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Mar 2026 | CSV | Penggajian — 18 karyawan | PT Nusantara Bakery Payroll | Operating Expense | 6000 | Rp38.564.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Mar 2026 | CSV | Pembayaran ke supplier | PT Bogasari Flour Mills & others | Accounts Payable | 2000 | Rp47.676.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Mar 2026 | CSV | Pembayaran pokok pinjaman jangka pendek | Bank Mandiri | Debt | 2200 | Rp10.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Mar 2026 | CSV | Bunga pinjaman bank | Bank Mandiri | Interest | 7100 | Rp2.250.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 21 Mar 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 3 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.507.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 20 Mar 2026 | Document | Listrik, air & gas | PLN / PDAM | Operating Expense | 6200 | Rp7.611.000 | 96%Tinggi | Disetujui | |
| 15 Mar 2026 | CSV | Pembayaran pajak ke DJP | DJP | Tax | 2300 | Rp1.050.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 14 Mar 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 2 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.507.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mar 2026 | Document | Jasa akuntan & hukum | KAP Wirawan & Rekan | Operating Expense | 6600 | Rp1.269.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mar 2026 | CSV | Langganan POS & software | Moka POS / Google Workspace | Operating Expense | 6700 | Rp761.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mar 2026 | Document | Sewa outlet & produksi | PT Graha Sewa Nusantara | Operating Expense | 6100 | Rp10.149.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mar 2026 | CSV | Pemasaran & promosi | Meta Ads / Grab Ads | Operating Expense | 6300 | Rp5.074.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mar 2026 | CSV | Pemeliharaan peralatan | CV Teknik Boga | Operating Expense | 6800 | Rp2.537.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mar 2026 | CSV | Pengiriman & transportasi | Various couriers | Operating Expense | 6400 | Rp3.806.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Mar 2026 | CSV | Perlengkapan kantor & kemasan | Toko Sinar Jaya | Operating Expense | 6500 | Rp1.691.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 07 Mar 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 1 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.507.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 05 Mar 2026 | Document | Pembelian tepung, mentega & bahan (kredit) | PT Bogasari Flour Mills | Inventory | 1200 | Rp55.759.000 | 95%Tinggi | Disetujui | |
| 05 Mar 2026 | Document | Terminal POS & laptop kantor | Toko Komputer Sentral | CAPEX | 1530 | Rp12.000.000 | 96%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Feb 2026 | Manual | Upah kru produksi (tenaga kerja langsung) | Production team | COGS | 5100 | Rp10.833.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Feb 2026 | CSV | Biaya pengiriman & pemenuhan pesanan | GoSend / Lalamove | COGS | 5300 | Rp3.638.000 | 94%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Feb 2026 | CSV | Penggajian — 18 karyawan | PT Nusantara Bakery Payroll | Operating Expense | 6000 | Rp38.334.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Feb 2026 | Manual | Bahan baku terpakai dalam produksi | Internal production | COGS | 5000 | Rp50.995.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Feb 2026 | CSV | Penerimaan tagihan pelanggan | Wholesale customers | Accounts Receivable | 1100 | Rp46.795.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Feb 2026 | CSV | Faktur grosir & katering (termin kredit) | Hotel & cafe wholesale accounts | Revenue | 4000 | Rp57.720.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Feb 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 4 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.666.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Feb 2026 | Manual | Penyusutan aset tetap bulanan | Internal | Depreciation | 6950 | Rp4.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Feb 2026 | Manual | Akrual PPh Final 0,5% | DJP | Tax | 8000 | Rp767.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Feb 2026 | CSV | Bunga pinjaman bank | Bank Mandiri | Interest | 7100 | Rp2.250.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Feb 2026 | CSV | Pembayaran pokok pinjaman jangka pendek | Bank Mandiri | Debt | 2200 | Rp10.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Feb 2026 | CSV | Pembayaran ke supplier | PT Bogasari Flour Mills & others | Accounts Payable | 2000 | Rp47.776.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 21 Feb 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 3 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.666.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 20 Feb 2026 | Document | Listrik, air & gas | PLN / PDAM | Operating Expense | 6200 | Rp7.566.000 | 96%Tinggi | Disetujui | |
| 18 Feb 2026 | CSV | Pendapatan rabat kemasan & sisa bahan | PT Kemasan Prima | Other Income | 7200 | Rp4.000.000 | 91%Tinggi | Disetujui | |
| 14 Feb 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 2 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.666.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Feb 2026 | CSV | Langganan POS & software | Moka POS / Google Workspace | Operating Expense | 6700 | Rp757.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Feb 2026 | Document | Sewa outlet & produksi | PT Graha Sewa Nusantara | Operating Expense | 6100 | Rp10.088.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Feb 2026 | CSV | Pemasaran & promosi | Meta Ads / Grab Ads | Operating Expense | 6300 | Rp5.044.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Feb 2026 | CSV | Pengiriman & transportasi | Various couriers | Operating Expense | 6400 | Rp3.783.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Feb 2026 | CSV | Perlengkapan kantor & kemasan | Toko Sinar Jaya | Operating Expense | 6500 | Rp1.681.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Feb 2026 | Document | Jasa akuntan & hukum | KAP Wirawan & Rekan | Operating Expense | 6600 | Rp1.261.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Feb 2026 | CSV | Pemeliharaan peralatan | CV Teknik Boga | Operating Expense | 6800 | Rp2.522.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 07 Feb 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 1 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.666.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 05 Feb 2026 | Document | Pembelian tepung, mentega & bahan (kredit) | PT Bogasari Flour Mills | Inventory | 1200 | Rp54.990.000 | 95%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Jan 2026 | Manual | Akrual PPh Final 0,5% | DJP | Tax | 8000 | Rp767.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Jan 2026 | CSV | Faktur grosir & katering (termin kredit) | Hotel & cafe wholesale accounts | Revenue | 4000 | Rp54.960.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Jan 2026 | CSV | Penerimaan tagihan pelanggan | Wholesale customers | Accounts Receivable | 1100 | Rp46.023.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Jan 2026 | Manual | Bahan baku terpakai dalam produksi | Internal production | COGS | 5000 | Rp50.291.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Jan 2026 | Manual | Penyusutan aset tetap bulanan | Internal | Depreciation | 6950 | Rp4.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Jan 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 4 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.817.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Jan 2026 | Manual | Upah kru produksi (tenaga kerja langsung) | Production team | COGS | 5100 | Rp10.833.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Jan 2026 | CSV | Biaya pengiriman & pemenuhan pesanan | GoSend / Lalamove | COGS | 5300 | Rp3.587.000 | 94%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Jan 2026 | CSV | Penggajian — 18 karyawan | PT Nusantara Bakery Payroll | Operating Expense | 6000 | Rp38.106.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Jan 2026 | CSV | Bunga pinjaman bank | Bank Mandiri | Interest | 7100 | Rp2.250.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Jan 2026 | CSV | Pembayaran pokok pinjaman jangka pendek | Bank Mandiri | Debt | 2200 | Rp10.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Jan 2026 | CSV | Pembayaran pokok pinjaman jangka panjang | Bank BRI | Debt | 2500 | Rp25.250.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 25 Jan 2026 | CSV | Pembayaran ke supplier | PT Bogasari Flour Mills & others | Accounts Payable | 2000 | Rp47.862.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 21 Jan 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 3 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.816.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 20 Jan 2026 | Document | Chiller display 4 pintu | PT Mesin Boga Indonesia | CAPEX | 1510 | Rp18.000.000 | 96%Tinggi | Disetujui | |
| 20 Jan 2026 | Document | Listrik, air & gas | PLN / PDAM | Operating Expense | 6200 | Rp7.521.000 | 96%Tinggi | Disetujui | |
| 14 Jan 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 2 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.816.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jan 2026 | CSV | Pemeliharaan peralatan | CV Teknik Boga | Operating Expense | 6800 | Rp2.507.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jan 2026 | CSV | Langganan POS & software | Moka POS / Google Workspace | Operating Expense | 6700 | Rp752.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jan 2026 | Document | Jasa akuntan & hukum | KAP Wirawan & Rekan | Operating Expense | 6600 | Rp1.253.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jan 2026 | CSV | Perlengkapan kantor & kemasan | Toko Sinar Jaya | Operating Expense | 6500 | Rp1.671.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jan 2026 | Document | Sewa outlet & produksi | PT Graha Sewa Nusantara | Operating Expense | 6100 | Rp10.028.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jan 2026 | CSV | Pemasaran & promosi | Meta Ads / Grab Ads | Operating Expense | 6300 | Rp5.014.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 10 Jan 2026 | CSV | Pengiriman & transportasi | Various couriers | Operating Expense | 6400 | Rp3.760.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 07 Jan 2026 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 1 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.816.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 05 Jan 2026 | Document | Pembelian tepung, mentega & bahan (kredit) | PT Bogasari Flour Mills | Inventory | 1200 | Rp54.230.000 | 95%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Des 2025 | CSV | Faktur grosir & katering (termin kredit) | Hotel & cafe wholesale accounts | Revenue | 4000 | Rp52.266.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Des 2025 | CSV | Penerimaan tagihan pelanggan | Wholesale customers | Accounts Receivable | 1100 | Rp45.161.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Des 2025 | Manual | Bahan baku terpakai dalam produksi | Internal production | COGS | 5000 | Rp49.596.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Des 2025 | Manual | Penyusutan aset tetap bulanan | Internal | Depreciation | 6950 | Rp4.000.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 31 Des 2025 | Manual | Akrual PPh Final 0,5% | DJP | Tax | 8000 | Rp767.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Des 2025 | POS | Demo POS — penjualan ritel pekan 4 | Walk-in customers | Revenue | 4000 | Rp24.956.000 | 99%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Des 2025 | CSV | Penggajian — 18 karyawan | PT Nusantara Bakery Payroll | Operating Expense | 6000 | Rp37.878.000 | 97%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Des 2025 | CSV | Biaya pengiriman & pemenuhan pesanan | GoSend / Lalamove | COGS | 5300 | Rp3.538.000 | 94%Tinggi | Disetujui | |
| 28 Des 2025 | Manual | Upah kru produksi (tenaga kerja langsung) | Production team | COGS | 5100 | Rp10.833.000 | 98%Tinggi | Disetujui | |
