Neraca
Setiap saldo berasal dari jurnal yang telah diposting. Klik baris untuk melacak sampai ke dokumen sumber.
Neraca seimbang (Aset = Liabilitas + Ekuitas)
Aset
| Aset Lancar | Rp599.552.000 |
| Kas› | Rp188.842.000 |
| Piutang Usaha› | Rp235.000.000 |
| Persediaan› | Rp163.710.000 |
| Biaya Dibayar Dimuka› | Rp12.000.000 |
| Aset Tetap | Rp210.000.000 |
| 1510 · Peralatan Produksi› | Rp138.000.000 |
| 1520 · Kendaraan› | Rp105.000.000 |
| 1530 · Komputer & Peralatan IT› | Rp27.000.000 |
| 1540 · Renovasi Bangunan Sewa› | Rp60.000.000 |
| Akumulasi Penyusutan› | -Rp120.000.000 |
| Total Aset | Rp809.552.000 |
Liabilitas
| Utang Usaha› | Rp245.000.000 |
| Biaya Yang Masih Harus Dibayar› | Rp38.000.000 |
| Utang Bank Jangka Pendek› | Rp168.000.000 |
| Utang Pajak› | Rp9.000.000 |
| Total Liabilitas Jangka Pendek | Rp460.000.000 |
| Utang Bank Jangka Panjang› | Rp70.000.000 |
| Total Liabilitas | Rp530.000.000 |
Ekuitas
| Modal Pemilik› | Rp120.000.000 |
| Laba Ditahan› | Rp16.000.000 |
| Laba Tahun Berjalan | Rp143.552.000 |
| Total Ekuitas | Rp279.552.000 |
Aset = Liabilitas + Ekuitas
Rp809.552.000 = Rp809.552.000