Laba Rugi
Dihitung langsung dari akun pendapatan dan beban di buku besar. Klik baris untuk melacak sumbernya.
| FY Jul 2025 – Jun 2026 | Jumlah | % Pendapatan |
|---|---|---|
| Pendapatan | Rp1.842.842.000 | 100% |
| 4000 · Pendapatan Penjualan› | Rp1.842.842.000 | 100.0% |
| Harga Pokok Penjualan | -Rp774.090.000 | -42.0% |
| 5000 · Bahan Baku› | -Rp601.290.000 | -32.6% |
| 5100 · Tenaga Kerja Langsung› | -Rp130.000.000 | -7.1% |
| 5300 · Biaya Pengiriman› | -Rp42.800.000 | -2.3% |
| Laba Kotor | Rp1.068.752.000 | 58% |
| Beban Operasional | -Rp845.000.000 | -45.9% |
| 6000 · Beban Gaji› | -Rp456.000.000 | -24.7% |
| 6100 · Beban Sewa› | -Rp120.000.000 | -6.5% |
| 6200 · Beban Listrik & Air› | -Rp90.000.000 | -4.9% |
| 6300 · Beban Pemasaran› | -Rp60.000.000 | -3.3% |
| 6400 · Beban Transportasi› | -Rp45.000.000 | -2.4% |
| 6800 · Beban Pemeliharaan› | -Rp30.000.000 | -1.6% |
| 6500 · Beban Kantor› | -Rp20.000.000 | -1.1% |
| 6600 · Beban Jasa Profesional› | -Rp15.000.000 | -0.8% |
| 6700 · Beban Software› | -Rp9.000.000 | -0.5% |
| EBITDA | Rp223.752.000 | 12.1% |
| Penyusutan & Amortisasi› | -Rp48.000.000 | -2.6% |
| EBIT | Rp175.752.000 | 9.5% |
| Beban Bunga› | -Rp27.000.000 | -1.5% |
| Pendapatan Lain | Rp4.000.000 | 0.2% |
| Beban Pajak› | -Rp9.200.000 | -0.5% |
| Laba Bersih | Rp143.552.000 | 7.8% |
Tren Profitabilitas Bulanan