Bagan Akun
Bagan akun standar UMKM. Klik saldo mana pun untuk melacak jurnal dan transaksi pendukungnya.
Neraca Saldo
Rp2.632.842.000 = Rp2.632.842.000
Seimbang
Aset Lancar
| 1000 | Kas | debit | |
| 1010 | Bank | debit | |
| 1100 | Piutang Usaha | debit | |
| 1200 | Persediaan | debit | |
| 1300 | Biaya Dibayar Dimuka | debit |
Aset Tetap
| 1510 | Peralatan Produksi | debit | |
| 1520 | Kendaraan | debit | |
| 1530 | Komputer & Peralatan IT | debit | |
| 1540 | Renovasi Bangunan Sewa | debit | |
| 1590 | Akumulasi Penyusutan | credit |
Liabilitas Jangka Pendek
| 2000 | Utang Usaha | credit | |
| 2100 | Biaya Yang Masih Harus Dibayar | credit | |
| 2200 | Utang Bank Jangka Pendek | credit | |
| 2300 | Utang Pajak | credit |
Liabilitas Jangka Panjang
| 2500 | Utang Bank Jangka Panjang | credit |
Ekuitas
| 3000 | Modal Pemilik | credit | |
| 3100 | Laba Ditahan | credit |
Pendapatan
| 4000 | Pendapatan Penjualan | credit | |
| 4100 | Pendapatan Jasa | credit | |
| 4900 | Pendapatan Lain-lain | credit |
Harga Pokok Penjualan
| 5000 | Bahan Baku | debit | |
| 5100 | Tenaga Kerja Langsung | debit | |
| 5200 | Biaya Produksi | debit | |
| 5300 | Biaya Pengiriman | debit |
Beban Operasional
| 6000 | Beban Gaji | debit | |
| 6100 | Beban Sewa | debit | |
| 6200 | Beban Listrik & Air | debit | |
| 6300 | Beban Pemasaran | debit | |
| 6400 | Beban Transportasi | debit | |
| 6500 | Beban Kantor | debit | |
| 6600 | Beban Jasa Profesional | debit | |
| 6700 | Beban Software | debit | |
| 6800 | Beban Pemeliharaan | debit | |
| 6900 | Beban Operasional Lainnya | debit |
Penyusutan
| 6950 | Beban Penyusutan | debit |
Pendapatan / Beban Lain
| 7000 | Pendapatan Bunga | credit | |
| 7200 | Pendapatan Non-Operasional | credit | |
| 7300 | Beban Non-Operasional | debit |
Bunga
| 7100 | Beban Bunga | debit |
Pajak
| 8000 | Beban Pajak | debit |