Arus Kas
Metode langsung: setiap baris kas ditelusuri dari jurnal yang menyentuh akun kas dan bank.
Terekonsiliasi dengan kas di neraca: Rp188.842.000
Aktivitas Operasi
| 2000 Utang Usaha› | -Rp574.000.000 |
| 6000 Beban Gaji› | -Rp456.000.000 |
| 5100 Tenaga Kerja Langsung› | -Rp130.000.000 |
| 6100 Beban Sewa› | -Rp120.000.000 |
| 6200 Beban Listrik & Air› | -Rp68.824.468 |
| 6300 Beban Pemasaran› | -Rp60.000.000 |
| 6400 Beban Transportasi› | -Rp45.000.000 |
| 5300 Biaya Pengiriman› | -Rp42.800.000 |
| 6800 Beban Pemeliharaan› | -Rp30.000.000 |
| 7100 Beban Bunga› | -Rp27.000.000 |
| 6500 Beban Kantor› | -Rp20.000.000 |
| 6600 Beban Jasa Profesional› | -Rp15.000.000 |
| 2100 Biaya Yang Masih Harus Dibayar› | -Rp9.175.532 |
| 6700 Beban Software› | -Rp9.000.000 |
| 2300 Utang Pajak› | -Rp4.200.000 |
| 1300 Biaya Dibayar Dimuka› | -Rp2.000.000 |
| 5000 Bahan Baku› | Rp676.089 |
| 1200 Persediaan› | Rp676.089 |
| 7200 Pendapatan Non-Operasional› | Rp4.000.000 |
| 1100 Piutang Usaha› | Rp540.878.000 |
| 4000 Pendapatan Penjualan› | Rp1.193.611.821 |
| Total | Rp126.842.000 |
Aktivitas Investasi
| 1520 Kendaraan› | -Rp45.000.000 |
| 1510 Peralatan Produksi› | -Rp18.000.000 |
| 1530 Komputer & Peralatan IT› | -Rp12.000.000 |
| Total | -Rp75.000.000 |
Aktivitas Pendanaan
| 2200 Utang Bank Jangka Pendek› | -Rp120.000.000 |
| 2500 Utang Bank Jangka Panjang› | Rp49.000.000 |
| Total | -Rp71.000.000 |
| Kenaikan (Penurunan) Kas | -Rp19.158.000 |
| Kas Awal | Rp208.000.000 |
| Kas Akhir | Rp188.842.000 |
Arus Kas Operasi & Saldo Kas